Toplist
1644 Solar Plants
| Rank | Plant | Power | ZIP code | City |
Daily yield kWh/kWp
|
Monthly yield kWh/kWp * | Yearly yield kWh/kWp * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLPV | 8,17 kW | 48157 | Münster | 2,16 | 76,30 | 258,64 |
|
| 2. | Sonne InderFreiheit | 5,70 kW | 53913 | Swisttal-Odendorf | 1,98 | 80,88 | 291,98 |
|
| 3. | Gulfhof Tjaden | 27,72 kW | 26629 | Großefehn / Wrisse | 1,94 | 90,59 | 329,38 |
|
| 4. | Wedler1 | 3,12 kW | 12357 | Berlin | 1,72 | 36,39 | 51,19 |
|
| 5. | MoRi | 12,92 kW | 53894 | Mechernich | 1,68 | 80,86 | 293,15 |
|
| 6. | Saegewerk | 49,30 kW | 54552 | Dreiss Brück | 1,67 | 75,00 | 255,00 |
|
| 7. | Blank Baierfeld Haus | 9,45 kW | 86675 | Baierfeld | 1,65 | 30,56 | 140,20 |
|
| 8. | Blank Baierfeld Garten | 10,08 kW | 86675 | Baierfeld | 1,55 | 29,30 | 630,39 |
|
| 9. | USP3.6 | 3,68 kW | 69168 | Wiesloch | 1,46 | 77,55 | 284,51 |
|
| 10. | Solar Wichterich | 8,55 kW | 53909 | Zuelpich | 1,42 | 68,95 | 243,33 |
|
| 11. | Generator | 12,42 kW | 66780 | Rehlingen | 1,36 | 72,15 | 291,08 |
|
| 12. | Mini - Mastanlage | 0,39 kW | 47647 | Kerken | 1,35 | 88,29 | 369,22 |
|
| 13. | BlackBeauty | 9,88 kW | 58239 | Schwerte | 1,31 | 83,82 | 299,99 |
|
| 14. | Meckenheim PV | 7,25 kW | 53340 | Meckenheim | 1,28 | 76,17 | 265,75 |
|
| 15. | Schecker, Rolf 2 | 9,31 kW | 26624 | Südbrookmerland | 1,27 | 33,88 | 216,41 |
|
| 16. | Wachtberg-PV | 9,66 kW | 53343 | Wachtberg | 1,27 | 53,78 | 232,39 |
|
| 17. | A3 Siegburg, Dienstle... | 284,69 kW | 53721 | Siegburg | 1,23 | 79,19 | 261,44 |
|
| 18. | SolarMB | 5,59 kW | 40670 | Mb | 1,23 | 90,96 | 351,97 |
|
| 19. | PW | 8,33 kW | 49509 | Recke | 1,21 | 76,01 | 298,67 |
|
| 20. | Büro | 11,28 kW | 26632 | Riepe | 1,21 | 88,71 | 320,31 |
|
| 21. | PV Anlage | 12,00 kW | 48683 | Ahaus | 1,19 | 78,66 | 307,51 |
|
| 22. | Steckie | 7,01 kW | 52152 | Simmerath | 1,19 | 82,50 | 299,30 |
|
| 23. | Familie Mai | 10,80 kW | 54331 | Pellingen | 1,17 | 78,85 | 300,63 |
|
| 24. | Goldi´s | 10,45 kW | 26810 | Westoverledingen | 1,16 | 74,49 | 279,05 |
|
| 25. | Schecker, Rolf 1 | 9,50 kW | 26603 | Aurich | 1,14 | 81,55 | 294,05 |
|
| 26. | Deichhaus-Sonne | 7,70 kW | 53721 | Siegburg | 1,13 | 72,96 | 250,50 |
|
| 27. | Kapp-Solar | 8,10 kW | 53547 | Dattenberg | 1,11 | 71,61 | 284,07 |
|
| 28. | PV-Netteblick | 9,36 kW | 31188 | Holle | 1,10 | 80,29 | 249,60 |
|
| 29. | Plockhorstwiese | 7,02 kW | 47626 | Kevelaer | 1,08 | 60,96 | 268,84 |
|
| 30. | Stepenitz | 622,43 kW | 16945 | Stepenitz | 1,08 | 94,94 | 300,13 |
|
| 31. | My PVA | 18,86 kW | 47546 | Kalkar | 1,07 | 82,09 | 292,36 |
|
| 32. | MyPlant | 6,80 kW | 48163 | Münster | 1,05 | 81,12 | 308,60 |
|
| 33. | Sun-Watch | 3,78 kW | 97273 | Kürnach | 1,04 | 60,63 | 320,73 |
|
| 34. | Schecker, Jutta | 9,20 kW | 26632 | Ihlow | 1,04 | 78,12 | 302,74 |
|
| 35. | My Home | 6,00 kW | 48163 | Münster | 1,03 | 77,13 | 283,67 |
|
| 36. | Haack Solarstrom | 8,00 kW | 26532 | Großheide | 1,03 | 74,32 | 240,67 |
|
| 37. | B-Hof 2 | 27,60 kW | 64560 | Riedstadt | 1,01 | 82,85 | 276,15 |
|
| 38. | Marx | 4,70 kW | 66629 | Freisen | 1,01 | 71,56 | 237,47 |
|
| 39. | ebs Energiekonzepte NRW | 3,38 kW | 42653 | Solingen | 1,00 | 75,03 | 298,00 |
|
| 40. | A2 Siegburg, Vierfach... | 29,40 kW | 53721 | Siegburg | 0,99 | 81,70 | 286,27 |
|
| 41. | Willeboordse, Piet | 5,06 kW | 41747 | Viersen | 0,99 | 82,31 | 331,52 |
|
| 42. | PV-Wahmes | 8,46 kW | 49716 | Meppen | 0,98 | 71,43 | 276,56 |
|
| 43. | mspv592-1 | 5,92 kW | 54570 | Kirchweiler | 0,98 | 75,06 | 305,61 |
|
| 44. | Solar+ | 11,50 kW | 27009 | Harrislee | 0,95 | 116,56 | 398,58 |
|
| 45. | My Solar | 9,75 kW | 48159 | Münster | 0,95 | 72,09 | 298,58 |
|
| 46. | AAA Wilhelmstrop | 10,92 kW | 33378 | Wiedenbrück | 0,95 | 84,21 | 327,48 |
|
| 47. | HenneSolar | 4,60 kW | 46354 | Südlohn | 0,93 | 66,61 | 245,85 |
|
| 48. | Schecker, Jutta 2 | 29,64 kW | 26624 | Südbrookmerland | 0,93 | 91,13 | 353,25 |
|
| 49. | mspv592 | 5,92 kW | 54570 | Kirchweiler | 0,93 | 75,19 | 304,67 |
|
| 50. | Aixsolaranlage | 6,48 kW | 52078 | Aachen | 0,93 | 70,79 | 249,41 |
|
*Annual and monthly figures based on the previous day






