Toplist
1635 Solar Plants
| Rank | Plant | Power | ZIP code | City |
Daily yield kWh/kWp
|
Monthly yield kWh/kWp * | Yearly yield kWh/kWp * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HeiluPV | 4,68 kW | 31737 | Rinteln | 4,83 | 68,88 | 294,02 |
|
| 2. | Nordostdach | 13,44 kW | 84066 | Mallersdorf-Pfaffenberg | 2,15 | 67,29 | 231,78 |
|
| 3. | PV-Holzheim | 15,00 kW | 93183 | Holzheim am Forst | 2,11 | 68,03 | 282,61 |
|
| 4. | Ulli_Mengkofen | 6,58 kW | 84152 | Mengkofen | 2,02 | 78,21 | 317,31 |
|
| 5. | Blank Baierfeld Scheune | 18,36 kW | 86675 | Baierfeld | 2,01 | 41,51 | 156,85 |
|
| 6. | TECHMASTER Halle | 25,80 kW | 72379 | Hechingen | 1,90 | 94,08 | 408,94 |
|
| 7. | PV-Wallkofen | 22,62 kW | 94333 | Wallkofen | 1,74 | 67,17 | 316,00 |
|
| 8. | Obrer Schmied 1 | 36,06 kW | 87700 | Memmingen | 1,63 | 68,21 | 275,67 |
|
| 9. | Merlo | 45,36 kW | 84030 | Landshut | 1,62 | 41,04 | 206,01 |
|
| 10. | SoLuKo | 15,00 kW | 72534 | Hayingen | 1,58 | 74,61 | 208,90 |
|
| 11. | Garage Ost-West | 8,82 kW | 91161 | Hilpoltstein | 1,53 | 53,94 | 212,07 |
|
| 12. | RohrauPV | 10,81 kW | 71116 | Rohrau | 1,46 | 66,11 | 280,85 |
|
| 13. | Kraus Wachenzell | 34,44 kW | 85131 | Pollenfeld | 1,43 | 78,31 | 214,40 |
|
| 14. | PV-BOOL | 14,50 kW | 93333 | Neustadt an der Donau | 1,41 | 76,68 | 246,53 |
|
| 15. | USP3.6 | 3,68 kW | 69168 | Wiesloch | 1,40 | 67,98 | 274,94 |
|
| 16. | Solarpark Schwenningen | 27,84 kW | 72477 | Schwenningen | 1,36 | 94,30 | 151,25 |
|
| 17. | GbR Solar Stöcken | 29,40 kW | 73486 | Adelmannsfelden | 1,35 | 66,71 | 302,42 |
|
| 18. | Obrer Schmied 2 | 13,28 kW | 87700 | Memmingen | 1,35 | 76,00 | 284,90 |
|
| 19. | Seestrasse 48 | 7,44 kW | 72336 | Balingen | 1,34 | 70,72 | 323,68 |
|
| 20. | Gauggel Bisingen | 14,10 kW | 72406 | Bisingen | 1,33 | 68,82 | 281,22 |
|
| 21. | Solaranlage von Idefix | 13,90 kW | 72138 | Kirchentellinsfurt | 1,32 | 54,60 | 209,72 |
|
| 22. | Schießl, Christoph | 83,16 kW | 86399 | Bobingen/Waldberg | 1,26 | 65,66 | 158,43 |
|
| 23. | PV-Z-R | 20,80 kW | 94267 | Prackenbach | 1,26 | 74,72 | 250,03 |
|
| 24. | Schrade-PV | 7,92 kW | 71116 | Gärtringen | 1,26 | 64,70 | 272,79 |
|
| 25. | Schießl Gerhard | 6,24 kW | 86529 | Schrobenhausen | 1,23 | 74,66 | 309,41 |
|
| 26. | Bergsonne | 11,96 kW | 93326 | Abensberg 3 | 1,21 | 75,31 | 305,55 |
|
| 27. | Darmsheim | 13,44 kW | 71069 | Darmsheim | 1,20 | 69,85 | 284,46 |
|
| 28. | PV 12,99 | 12,99 kW | 72351 | Geislingen | 1,17 | 67,69 | 285,66 |
|
| 29. | Luiggi 2 | 1,80 kW | 92345 | Dietfurt | 1,17 | 75,70 | 318,38 |
|
| 30. | DGF 23kWp Sunpower | 23,54 kW | 84130 | Dingolfing | 1,16 | 81,69 | 321,97 |
|
| 31. | pesoelko | 10,75 kW | 85411 | Hohenkammer | 1,12 | 70,79 | 309,20 |
|
| 32. | test1 | 8,00 kW | 85049 | Ingolstadt | 1,10 | 76,93 | 323,67 |
|
| 33. | Blank Baierfeld Haus | 9,45 kW | 86675 | Baierfeld | 1,10 | 23,37 | 133,01 |
|
| 34. | Schneeberg | 95,46 kW | 08289 | Schneeberg | 1,10 | 63,15 | 166,59 |
|
| 35. | Meier | 13,20 kW | 85290 | Geisenfeld | 1,08 | 67,61 | 277,82 |
|
| 36. | Pv-ost-west-dach | 8,00 kW | 82211 | Herrsching | 1,07 | 60,85 | 192,85 |
|
| 37. | Luiggi | 5,40 kW | 92345 | Dietfurt | 1,07 | 68,94 | 288,60 |
|
| 38. | rueghs | 4,44 kW | 80995 | München | 1,05 | 62,59 | 267,59 |
|
| 39. | Schiermeier Thyrnau | 10,32 kW | 94136 | Thyrnau | 1,04 | 81,31 | 298,61 |
|
| 40. | Freesol 3,04kWp | 3,04 kW | 89134 | Blaustein | 1,04 | 59,51 | 226,17 |
|
| 41. | Blank Baierfeld Garten | 10,08 kW | 86675 | Baierfeld | 1,04 | 21,90 | 622,99 |
|
| 42. | FAU Erlangen-Nürnberg 1 | 2,16 kW | 90478 | Nürnberg | 1,03 | 65,86 | 170,49 |
|
| 43. | Kleiber | 30,00 kW | 89441 | Medlingen | 0,97 | 62,39 | 62,39 |
|
| 44. | PV-Naunhof | 7,20 kW | 04683 | Naunhof | 0,96 | 73,99 | 291,37 |
|
| 45. | EB1 | 9,18 kW | 92334 | Erasbach | 0,94 | 73,08 | 307,91 |
|
| 46. | Moewius Energie GbR H... | 39,97 kW | 73642 | Welzheim | 0,94 | 60,42 | 197,47 |
|
| 47. | Südwestsonne2 | 40,32 kW | 06578 | Oldisleben | 0,94 | 76,94 | 225,77 |
|
| 48. | N66 | 11,51 kW | 82380 | Hohenpeißenberg | 0,93 | 73,59 | 242,00 |
|
| 49. | Wimmer Schwindkirchen | 11,99 kW | 84405 | Dorfen | 0,91 | 74,36 | 238,63 |
|
| 50. | Zuber | 8,80 kW | 84034 | Landshut | 0,91 | 67,24 | 248,71 |
|
*Annual and monthly figures based on the previous day






