| Leistung: | 6,24 kWp |
| Standort: | 6320 Egernsund, South Jutland |
| Inbetriebnahme: | 26.09.2012 |
| Bauart: | Aufdach |
| Kosten: | 10.000,00 € 1.602,56 €/kWp |
| Datenlogger: | Danfoss, Pro |
| Datenimport: | Ftp |
| Jahressoll: | 950 kWh/kWp |
| Gesamtertrag: | 3.102,40 kWh |
| Gesamterlöse: | 868,67 € |
| Vergütung: | 28,00 Cent |
Wechselrichter / Module
| Wechselrichter | Module pro Wechselrichter | |
|---|---|---|
| Anzahl | 1 | 24 |
| Hersteller / Modell | Danfoss Solar Inverters A/S / TLX Pro+ 6k | Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. / YL260C-30b (Panda) |
| Leistung / Typ | 6,00 kW | 260 Watt / mono |
| Ausrichtung / Neigung | 220 Grad / 45 Grad | |
| Gesamtleistung | 6,00 kW | 6,24 kW |
| Auslastungsverhältnis | 104,00% | 96,15% |




