Slesvigsgade Viborg (9,00 kWp) in 8800 Viborg, Viborg
| Leistung: | 9,00 kWp |
| Standort: | 8800 Viborg, Viborg |
| Inbetriebnahme: | 21.08.2012 |
| Bauart: | Aufdach |
| Kosten: | 20.000,00 € 2.222,22 €/kWp |
| Datenlogger: | Solare Datensysteme, SolarLog 200 |
| Datenimport: | Url |
| Jahressoll: | 855 kWh/kWp |
| Gesamtertrag: | 4.211,01 kWh |
| Gesamterlöse: | 1.263,30 € |
| Vergütung: | 30,00 Cent |
Wechselrichter / Module
| Wechselrichter | Module pro Wechselrichter | |
|---|---|---|
| Anzahl | 1 | 36 |
| Hersteller / Modell | Danfoss Solar Inverters A/S / TLX+ 8k | CNBM International Corp. / Mono Series III 250W |
| Leistung / Typ | 8,00 kW | 250 Watt / mono |
| Ausrichtung / Neigung | 190 Grad / 45 Grad | |
| Gesamtleistung | 8,00 kW | 9,00 kW |
| Auslastungsverhältnis | 112,50% | 88,89% |




