Solarkarte von Deutschland
Bestenliste der Bundesländer
| Platz | Bundesland (Anlagen*) | kWh/kWp |
|---|---|---|
| 1. | Mecklenburg-Vorpommern (2) | 5,25 |
| 2. | Nordrhein-Westfalen (101) | 4,87 |
| 3. | Brandenburg (16) | 4,26 |
| 4. | Rheinland-Pfalz (32) | 4,15 |
| 5. | Saarland (23) | 4,15 |
| 6. | Bremen (2) | 4,04 |
| 7. | Niedersachsen (82) | 4,02 |
| 8. | Hessen (44) | 3,86 |
| 9. | Schleswig-Holstein (33) | 3,60 |
| 10. | Baden-Württemberg (77) | 3,15 |
| 11. | Berlin (4) | 2,94 |
| 12. | Thüringen (7) | 2,93 |
| 13. | Sachsen-Anhalt (14) | 2,55 |
| 14. | Hamburg (2) | 2,55 |
| 15. | Bayern (119) | 2,30 |
| 16. | Sachsen (12) | 1,31 |
Top 10 der Landkreise
| Platz | Landkreis (Anlagen*) | kWh/kWp |
|---|---|---|
| 1. | Ostholstein (1) | 6,52 |
| 2. | Rhein-Kreis Neuss (3) | 5,70 |
| 3. | Düren (2) | 5,50 |
| 4. | Vorpommern-Greifswald (2) | 5,50 |
| 5. | Solingen (2) | 5,33 |
| 6. | Grafschaft Bentheim (3) | 5,33 |
| 7. | Köln (1) | 5,31 |
| 8. | Rhein-Sieg-Kreis (11) | 5,29 |
| 9. | Neuwied (1) | 5,28 |
| 10. | Rhein-Erft-Kreis (1) | 5,21 |
*Anlagen = Anzahl der Anlagen die zur Ermittlung des Durchschnitts herangezogen wurden. Herangezogen wurden nur jene Anlagen, die während des Betrachtungszeitraums lückenlos Erträge ausweisen.
Die Solarkarte spiegelt die durchschnittlichen Erträge der auf PV-Log.com angemeldeten Anlagen wider.




